Kategorie: Worm Gear Units

ProduktAusführungAchsabstandÜbersetzungVerdrehflankenspielAusführung AbtriebMax. Antriebsdreh.Max. AbtriebsmomentGewichtATEX KonformitätStatistische WarennummerUrsprungsland
0005905105 0005905105 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm4,75kleiner 5 arcminPassfederverbindung4000 1/min453 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905103 0005905103 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm3kleiner 5 arcminPassfederverbindung0 1/min22,00 kgNein84834025DE
0005905052 0005905052 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm52kleiner 5 arcminPassfederverbindung5500 1/min330 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905039 0005905039 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm39kleiner 5 arcminPassfederverbindung5500 1/min490 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905029 0005905029 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm29kleiner 5 arcminPassfederverbindung4500 1/min550 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905020 0005905020 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm19,5kleiner 5 arcminPassfederverbindung5500 1/min400 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905015 0005905015 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm14,5kleiner 5 arcminPassfederverbindung5000 1/min450 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905009 0005905009 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm9,25kleiner 5 arcminPassfederverbindung5500 1/min370 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905007 0005905007 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm6,75kleiner 5 arcminPassfederverbindung5000 1/min420 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905005 0005905005 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm4,75kleiner 5 arcminPassfederverbindung4000 1/min453 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905003 0005905003 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm3kleiner 5 arcminPassfederverbindung0 1/min22,00 kgNein84834025DE
0005904252 0005904252 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)63 mm52kleiner 5 arcminPassfederverbindung6000 1/min160 Nm11,50 kgJa, II 2 G Ex h IIB T4 Gb / II 2 D Ex h IIIC T130°C Db84834025DE
0005904209 0005904209 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)63 mm9,25kleiner 5 arcminPassfederverbindung6000 1/min135 Nm11,50 kgJa, II 2 G Ex h IIB T4 Gb / II 2 D Ex h IIIC T130°C Db84834025DE
0005904207 0005904207 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)63 mm6,75kleiner 5 arcminPassfederverbindung5500 1/min180 Nm11,50 kgJa, II 2 G Ex h IIB T4 Gb / II 2 D Ex h IIIC T130°C Db84834025DE
0005904152 0005904152 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)63 mm52kleiner 5 arcminPassfederverbindung6000 1/min160 Nm11,50 kgNein84834025DE
0005904139 0005904139 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)63 mm39kleiner 5 arcminPassfederverbindung6000 1/min190 Nm11,50 kgNein84834025DE