Kategorie: Worm Gear Units

ProduktAusführungAchsabstandÜbersetzungVerdrehflankenspielAusführung AbtriebMax. Antriebsdreh.Max. AbtriebsmomentGewichtATEX KonformitätStatistische WarennummerUrsprungsland
0005906039 0005906039 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)100 mm39kleiner 5 arcminPassfederverbindung4500 1/min1080 Nm37,00 kgNein84834025DE
0005906029 0005906029 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)100 mm29kleiner 5 arcminPassfederverbindung3500 1/min1150 Nm37,00 kgNein84834025DE
0005906020 0005906020 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)100 mm19,5kleiner 5 arcminPassfederverbindung5000 1/min900 Nm37,00 kgNein84834025DE
0005906015 0005906015 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)100 mm14,5kleiner 5 arcminPassfederverbindung4000 1/min930 Nm37,00 kgNein84834025DE
0005906009 0005906009 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)100 mm9,25kleiner 5 arcminPassfederverbindung5000 1/min830 Nm37,00 kgNein84834025DE
0005906007 0005906007 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)100 mm6,75kleiner 5 arcminPassfederverbindung4000 1/min830 Nm31,00 kgNein84834025DE
0005906005 0005906005 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)100 mm4,75kleiner 5 arcminPassfederverbindung3000 1/min1043 Nm37,00 kgNein84834025DE
0005905320 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm14,5kleiner 5 arcminPassfederverbindung5000 1/min450 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905315 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm14,5kleiner 5 arcminPassfederverbindung5000 1/min450 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905209 0005905209 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm9,25kleiner 5 arcminPassfederverbindung5500 1/min370 Nm22,00 kgJa, II 2 G Ex h IIB T4 Gb / II 2 D Ex h IIIC T130°C Db84834025DE
0005905152 0005905152 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm52kleiner 5 arcminPassfederverbindung5500 1/min330 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905139 0005905139 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm39kleiner 5 arcminPassfederverbindung5500 1/min490 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905129 0005905129 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm29kleiner 5 arcminPassfederverbindung4500 1/min550 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905115 0005905115 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm14,5kleiner 5 arcminPassfederverbindung5000 1/min450 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905109 0005905109 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm9,25kleiner 5 arcminPassfederverbindung5500 1/min370 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905107 0005905107 Economy Servo-Schneckengetriebe (E-Servo)80 mm6,75kleiner 5 arcminPassfederverbindung5000 1/min420 Nm22,00 kgNein84834025DE