-
Schmiersysteme
Innovative Schmierstoffversorgung für Ihre Maschine. Von der Einzelpunkt- bis zur Mehrpunktschmierung: Entdecken...
1
/
from
3
Category: Racks
| Product | design | total length | modul | quality | total pitch error | helical angle | material | gearing | weight | customs tariff number | country of origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002950205 | High Precision Rack (HPR) | 2000 mm | 5 mm | 6 | 44 µm/m | 19.52833 | Heat-treatable steel acc. ATLANTA-Standard | ground (hardened) | 24.00 kg | 84839089 | DE |
| 0002950108 | Precision Rack (PR) | 1000 mm | 5 mm | 8 | 60 µm/m | 19.52833 | Heat-treatable steel acc. ATLANTA-Standard | ground (hardened) | 12.30 kg | 84839089 | DE |
| 0002950107 | High Precision Rack (HPR) | 1000 mm | 5 mm | 7 | 52 µm/m | 19.52833 | Heat-treatable steel acc. ATLANTA-Standard | ground (hardened) | 12.30 kg | 84839089 | DE |
| 0002950105 | High Precision Rack (HPR) | 1000 mm | 5 mm | 6 | 34 µm/m | 19.52833 | Heat-treatable steel acc. ATLANTA-Standard | ground (hardened) | 12.15 kg | 84839089 | DE |
| 0002950055 | High Precision Rack (HPR) | 500 mm | 5 mm | 6 | 26 µm/m | 19.52833 | Heat-treatable steel acc. ATLANTA-Standard | ground (hardened) | 6.04 kg | 84839089 | DE |
| 0002942205 | High Precision Rack (HPR) | 2000 mm | 4 mm | 6 | 44 µm/m | 19.52833 | Heat-treatable steel acc. ATLANTA-Standard | ground (hardened) | 21.40 kg | 84839089 | DE |
| 0002942155 | High Precision Rack (HPR) | 1506.67 mm | 4 mm | 6 | 41 µm/m | 19.52833 | Heat-treatable steel acc. ATLANTA-Standard | ground (hardened) | 16.00 kg | 84839089 | DE |
| 0002942105 | High Precision Rack (HPR) | 1000 mm | 4 mm | 6 | 34 µm/m | 19.52833 | Heat-treatable steel acc. ATLANTA-Standard | ground (hardened) | 10.70 kg | 84839089 | DE |
| 0002942100 | High Precision Rack (HPR) | 1000 mm | 4 mm | 6 | 34 µm/m | 19.52833 | Case hardening steel acc. ATLANTA-Standard | ground (hardened) | 10.70 kg | 84839089 | DE |
0002941205
| High Precision Rack (HPR) | 2000 mm | 4 mm | 6 | 44 µm/m | 19.52833 | Heat-treatable steel acc. ATLANTA-Standard | ground (hardened) | 21.60 kg | 84839089 | DE |
0002941105
| High Precision Rack (HPR) | 1000 mm | 4 mm | 6 | 34 µm/m | 19.52833 | Heat-treatable steel acc. ATLANTA-Standard | ground (hardened) | 10.50 kg | 84839089 | DE |
0002941100
| High Precision Rack (HPR) | 1000 mm | 4 mm | 6 | 34 µm/m | 19.52833 | Case hardening steel acc. ATLANTA-Standard | ground (hardened) | 10.50 kg | 84839089 | DE |
0002941050
| High Precision Rack (HPR) | 506.67 mm | 4 mm | 6 | 26 µm/m | 19.52833 | Case hardening steel acc. ATLANTA-Standard | ground (hardened) | 5.30 kg | 84839089 | DE |
| 0002940208 | Precision Rack (PR) | 2000 mm | 4 mm | 8 | 78 µm/m | 19.52833 | Heat-treatable steel acc. ATLANTA-Standard | ground (hardened) | 20.16 kg | 84839089 | DE |
| 0002940207 | High Precision Rack (HPR) | 2000 mm | 4 mm | 7 | 68 µm/m | 19.52833 | Heat-treatable steel acc. ATLANTA-Standard | ground (hardened) | 20.16 kg | 84839089 | DE |
| 0002940205 | High Precision Rack (HPR) | 2000 mm | 4 mm | 6 | 44 µm/m | 19.52833 | Heat-treatable steel acc. ATLANTA-Standard | ground (hardened) | 20.50 kg | 84839089 | DE |