Kategorie: Servo-Schneckengetriebe

ProduktAusführungAchsabstandÜbersetzungVerdrehflankenspielAusführung AbtriebMax. Antriebsdreh.Max. AbtriebsmomentGewichtATEX KonformitätStatistische WarennummerUrsprungsland
0005905115 0005905115 Economy80 mm14,5≤ 5 arcminPassfederverbindung5000 1/min450 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905109 0005905109 Economy80 mm9,25≤ 5 arcminPassfederverbindung5500 1/min370 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905107 0005905107 Economy80 mm6,75≤ 5 arcminPassfederverbindung5000 1/min420 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905105 0005905105 Economy80 mm4,75≤ 5 arcminPassfederverbindung4000 1/min453 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905103 0005905103 Economy80 mm3≤ 5 arcminPassfederverbindung0 1/min22,00 kgNein84834025DE
0005905052 0005905052 Economy80 mm52≤ 5 arcminPassfederverbindung5500 1/min330 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905039 0005905039 Economy80 mm39≤ 5 arcminPassfederverbindung5500 1/min490 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905029 0005905029 Economy80 mm29≤ 5 arcminPassfederverbindung4500 1/min550 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905020 0005905020 Economy80 mm19,5≤ 5 arcminPassfederverbindung5500 1/min400 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905015 0005905015 Economy80 mm14,5≤ 5 arcminPassfederverbindung5000 1/min450 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905009 0005905009 Economy80 mm9,25≤ 5 arcminPassfederverbindung5500 1/min370 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905007 0005905007 Economy80 mm6,75≤ 5 arcminPassfederverbindung5000 1/min420 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905005 0005905005 Economy80 mm4,75≤ 5 arcminPassfederverbindung4000 1/min453 Nm22,00 kgNein84834025DE
0005905003 0005905003 Economy80 mm3≤ 5 arcminPassfederverbindung0 1/min22,00 kgNein84834025DE
0005904252 0005904252 Economy63 mm52≤ 5 arcminPassfederverbindung6000 1/min160 Nm11,50 kgJa, II 2 G Ex h IIB T4 Gb / II 2 D Ex h IIIC T130°C Db84834025DE
0005904209 0005904209 Economy63 mm9,25≤ 5 arcminPassfederverbindung6000 1/min135 Nm11,50 kgJa, II 2 G Ex h IIB T4 Gb / II 2 D Ex h IIIC T130°C Db84834025DE