-
Schmiersysteme
Innovative Schmierstoffversorgung für Ihre Maschine. Von der Einzelpunkt- bis zur Mehrpunktschmierung: Entdecken...
1
/
von
3
Kategorie: Racks
| Produkt | Ausführung | Gesamtlänge | Modul | Qualität | Gesamtteilungsfehler | Schrägungswinkel | Material | Verzahnung | Gewicht | Statistische Warennummer | Ursprungsland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002950205 | High Precision Rack (HPR) | 2000 mm | 5 mm | 6 | 44 µm | 19,52833 ° | Vergütungsstahl nach ATLANTA-Norm | geschliffen (hart) | 24,00 kg | 84839089 | DE |
| 0002950108 | Precision Rack (PR) | 1000 mm | 5 mm | 8 | 60 µm | 19,52833 ° | Vergütungsstahl nach ATLANTA-Norm | geschliffen (hart) | 12,30 kg | 84839089 | DE |
| 0002950107 | High Precision Rack (HPR) | 1000 mm | 5 mm | 7 | 52 µm | 19,52833 ° | Vergütungsstahl nach ATLANTA-Norm | geschliffen (hart) | 12,30 kg | 84839089 | DE |
| 0002950105 | High Precision Rack (HPR) | 1000 mm | 5 mm | 6 | 34 µm | 19,52833 ° | Vergütungsstahl nach ATLANTA-Norm | geschliffen (hart) | 12,15 kg | 84839089 | DE |
| 0002950055 | High Precision Rack (HPR) | 500 mm | 5 mm | 6 | 26 µm | 19,52833 ° | Vergütungsstahl nach ATLANTA-Norm | geschliffen (hart) | 6,04 kg | 84839089 | DE |
| 0002942205 | High Precision Rack (HPR) | 2000 mm | 4 mm | 6 | 44 µm | 19,52833 ° | Vergütungsstahl nach ATLANTA-Norm | geschliffen (hart) | 21,40 kg | 84839089 | DE |
| 0002942155 | High Precision Rack (HPR) | 1506,67 mm | 4 mm | 6 | 41 µm | 19,52833 ° | Vergütungsstahl nach ATLANTA-Norm | geschliffen (hart) | 16,00 kg | 84839089 | DE |
| 0002942105 | High Precision Rack (HPR) | 1000 mm | 4 mm | 6 | 34 µm | 19,52833 ° | Vergütungsstahl nach ATLANTA-Norm | geschliffen (hart) | 10,70 kg | 84839089 | DE |
| 0002942100 | High Precision Rack (HPR) | 1000 mm | 4 mm | 6 | 34 µm | 19,52833 ° | Einsatzstahl nach ATLANTA-Norm | geschliffen (hart) | 10,70 kg | 84839089 | DE |
0002941205
| High Precision Rack (HPR) | 2000 mm | 4 mm | 6 | 44 µm | 19,52833 ° | Vergütungsstahl nach ATLANTA-Norm | geschliffen (hart) | 21,60 kg | 84839089 | DE |
0002941105
| High Precision Rack (HPR) | 1000 mm | 4 mm | 6 | 34 µm | 19,52833 ° | Vergütungsstahl nach ATLANTA-Norm | geschliffen (hart) | 10,50 kg | 84839089 | DE |
0002941100
| High Precision Rack (HPR) | 1000 mm | 4 mm | 6 | 34 µm | 19,52833 ° | Einsatzstahl nach ATLANTA-Norm | geschliffen (hart) | 10,50 kg | 84839089 | DE |
0002941050
| High Precision Rack (HPR) | 506,67 mm | 4 mm | 6 | 26 µm | 19,52833 ° | Einsatzstahl nach ATLANTA-Norm | geschliffen (hart) | 5,30 kg | 84839089 | DE |
| 0002940208 | Precision Rack (PR) | 2000 mm | 4 mm | 8 | 78 µm | 19,52833 ° | Vergütungsstahl nach ATLANTA-Norm | geschliffen (hart) | 20,16 kg | 84839089 | DE |
| 0002940207 | High Precision Rack (HPR) | 2000 mm | 4 mm | 7 | 68 µm | 19,52833 ° | Vergütungsstahl nach ATLANTA-Norm | geschliffen (hart) | 20,16 kg | 84839089 | DE |
| 0002940205 | High Precision Rack (HPR) | 2000 mm | 4 mm | 6 | 44 µm | 19,52833 ° | Vergütungsstahl nach ATLANTA-Norm | geschliffen (hart) | 20,50 kg | 84839089 | DE |